職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
水電辦公室主任 | 福建業(yè)晉集團(tuán)有限公司 | 福建·龍巖 | 7000-10000元/月 | 昨天 | |
車間主任助理 | 鹽城輝煌化工有限公司 | 江蘇·鹽城 | 面議 | 07-31 | |
辦公室主任 | 河北強(qiáng)久自行車配件集團(tuán)有限公司 | 河北·邢臺(tái) | 面議 | 07-29 | |
辦公室主任 | 天津易華錄信息技術(shù)有限公司 | 甘肅·蘭州 | 4000-7999元/月 | 06-28 | |
辦公室主任 | 科邦錳業(yè)制造有限公司 | 新疆·克州 | 4000-7000元/月 | 05-11 | |
總經(jīng)辦主任 | 行政后勤主任 | 深圳建溢寶電子有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 11-23 |
申請(qǐng)友鏈