職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
生物信息工程師 | 北京利普康生物科技有限公司 | 北京·海淀 | 8000~10000元/月 | 07-19 |
生物技術(shù)助理研究員 | 天演藥業(yè)(蘇州)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 05-20 |
CTA臨床試驗(yàn)助理 | 湖南湘萬家節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 | 北京·豐臺 | 110000元/月 | 05-14 |
生物信息分析工程師 | 武漢康測科技有限公司 | 湖北·武漢 | 4500-6000元/月 | 11-21 |
臨床醫(yī)生 | 無錫海鷹電子醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 11-20 |
生物信息工程師 | 臻和(北京)科技有限公司 | 北京·海淀 | 6000-10000元/月 | 10-01 |
發(fā)酵工程師 | 廣東清大智興生物技術(shù)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 8000-10000元/月 | 12-14 |
申請友鏈