職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長(zhǎng) 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
非標(biāo)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團(tuán)有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
技術(shù)研究中心總工程師 | 浙江浙大陽光科技有限公司 | 浙江.杭州 | 24-36萬元/月 | 05-21 |
高級(jí)技術(shù)經(jīng)理 | 山東愛通工業(yè)機(jī)器人科技有限公司 | 浙江.寧波.鄞州區(qū) | 96-102萬元/月 | 02-20 |
首席分析師 | 四川朗威投資管理有限責(zé)任公司 | 四川.成都 | 18-36萬元/月 | 01-28 |
營銷副總 | 成都蜀星飼料有限公司 | 四川·成都 | 1萬-1.5萬元/月 | 01-10 |
軟件總監(jiān) | 山東滬鴿口腔材料股份有限公司 | 山東.青島.黃島區(qū) | 面議 | 03-13 |
申請(qǐng)友鏈