職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工程技術(shù)部部長(zhǎng) 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 |
非標(biāo)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 置頂 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 四川·成都·龍泉驛 | 10000以上元/月 | 置頂 |
煤礦管理人員 置頂 | 其亞新疆集團(tuán)有限公司 | 新疆·昌吉 | 15000-30000元/月 | 置頂 |
光學(xué)博士研究員 | 江蘇濟(jì)遠(yuǎn)醫(yī)療科技有限公司 | 江蘇.泰州.海陵區(qū) | 36-72萬(wàn)元/月 | 07-25 |
光學(xué)及成像技術(shù)專家 | 江蘇濟(jì)遠(yuǎn)醫(yī)療科技有限公司 | 江蘇.泰州.海陵區(qū) | 30-60萬(wàn)元/月 | 07-25 |
高級(jí)工程師 | 安徽啟路達(dá)光電科技有限公司 | 安徽.合肥 | 24-48萬(wàn)元/月 | 07-25 |
深度學(xué)習(xí)專家 | 北京航天云路有限公司 | 北京 | 24-48萬(wàn)元/月 | 07-23 |
飛行控制系統(tǒng)控制律設(shè)計(jì)師 | 海鷹航空通用裝備有限責(zé)任公司 | 北京 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn)元/月 | 07-21 |
視頻分析算法工程師 | 北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司 | 北京 | 24-36萬(wàn)元/月 | 07-02 |
智能自動(dòng)化技術(shù)研發(fā)經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理 | 中達(dá)電子(江蘇)有限公司 | 江蘇.蘇州 | 面議 | 06-23 |
墾豐研究院生物統(tǒng)計(jì)科學(xué)家 | 北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.賓縣 | 面議 | 04-25 |
算法工程師 | 入迷(成都)信息技術(shù)有限公司 | 四川.成都.武侯區(qū) | 24-36萬(wàn)元/月 | 03-31 |
電信行業(yè)咨詢總監(jiān) | 北京天和科瑞咨詢有限公司 | 北京 | 面議 | 12-03 |
申請(qǐng)友鏈