職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 |
煤制氣項目副總工程師(儀電) | 新疆天池能源有限責任公司 | 新疆·昌吉 | 5w-7w元/月 | 昨天 |
副總工程師 | 上海恒紀節(jié)能科技有限公司 | 上海·寶山 | 10000元/月 | 昨天 |
項目副總工程師 | 中鐵廣州工程局集團港航工程有限公司 | 廣西.欽州.靈山縣 | 18-21萬元/月 | 昨天 |
電氣副總工程師 | 北京博得交通設備有限公司 | 北京.大興區(qū) | 18-24萬元/月 | 昨天 |
礦井通風副總工程師 | 神華神東煤炭集團有限責任公司 | 陜西.榆林市.神木縣 | 面議 | 昨天 |
技術副總工程師 | 重慶三耐科技有限責任公司 | 重慶.渝北區(qū) | 26-42萬元/月 | 昨天 |
白車身SE副總工程師 | 徐州世奇汽車科技有限公司 | 江蘇.徐州 | 3萬-5萬元/月 | 昨天 |
結構副總工程師 | 上海博驁實業(yè)(集團)有限公司 | 上海.靜安區(qū) | 面議 | 昨天 |
橋涵專業(yè)副總工程師 | 山東華信交通工程咨詢有限公司 | 山東.濟南市 | 面議 | 昨天 |
道路專業(yè)副總工程師 | 山東華信交通工程咨詢有限公司 | 山東.濟南市 | 面議 | 昨天 |
副總工程師 | 昆山市冠鼎地基工程有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 昨天 |
副總工程師 | 中德高路工程技術集團有限公司 | 云南.昆明.官渡區(qū) | 18-36萬元/月 | 昨天 |
副總工程師 | 北京四方工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 北京 | 18-21萬元/月 | 前天 |
總工辦副總工程師 | 山東英大招投標有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 前天 |
技術副總工程師 | 珠海藍瑞盟電氣有限公司 | 廣東·珠海 | 面議 | 前天 |
副總工程師 | 內蒙古萬眾煒業(yè)工程有限責任公司 | 內蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 21-30萬元/月 | 前天 |
露天煤礦副總工程師 | 內蒙古萬眾煒業(yè)工程有限責任公司 | 內蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 28-32萬元/月 | 前天 |
副總工程師 | 南京優(yōu)倍自動化系統(tǒng)有限公司 | 南京-江寧區(qū) | 面議 | 前天 |
副總工程師 | 北京碧海舟腐蝕防護工業(yè)股份有限公司 | 寧夏.吳忠 | 面議 | 前天 |
副總工程師 | 中國水利水電第八工程局有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 前天 |
PE副總工程師 | 歐普照明股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 前天 |
產品定義副總工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 前天 |
結構設計副總工程師 | 廈門日上集團股份有限公司 | 福建·廈門 | 1.4萬-1.6萬元/月 | 前天 |
礦業(yè)開發(fā)事業(yè)部副總工程師 | 金沛世紀投資集團有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 |
電力副總工程師 | 四川同創(chuàng)電力安裝維護有限公司 | 四川-成都-龍泉驛區(qū) | 面議 | 05-09 |
副總工程師 | 合肥國軒高科動力能源股份公司 | 安徽·合肥 | 面議 | 05-09 |
副總工程師 | 連云港市市政工程有限公司 | 江蘇·連云港 | 面議 | 05-09 |
橋梁工程設計副總工程師 | 常州市京杭土木工程研究院有限公司 | 江蘇.常州 | 21-33萬元/月 | 05-09 |
副總工程師 | 資中縣銀山鴻展工業(yè)有限責任公司 | 四川·內江 | 面議 | 05-09 |
機電副總工程師 | 眾一控股有限公司 | 貴州.畢節(jié) | 19-21萬元/月 | 05-09 |
測繪副總工程師 | 廣東聯合金地不動產評估勘測設計有限公司 | 廣東.韶關 | 18-21萬元/月 | 05-09 |
副總工程師 | 青島揚帆船舶制造有限公司 | 山東.青島市.即墨市 | 面議 | 05-08 |
副總工程師 | 上海凱悅建設咨詢監(jiān)理有限公司 | 上海.普陀區(qū) | 18-30萬元/月 | 05-08 |
副總工程師 | 音王電聲股份有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 05-08 |
產品總布副總工程師 | 浙江綠源電動車有限公司 | 浙江.金華.婺城區(qū) | 28-36萬元/月 | 05-08 |
副總工程師 | 江門市新會區(qū)水利水電勘測設計有限公司 | 廣東·中山 | 10000元/月 | 05-08 |
央企露天礦智能化副總工程師 | 山西時維智能裝備有限公司 | 內蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 30-42萬元/月 | 05-08 |
央企選煤智能化副總工程師 | 山西時維智能裝備有限公司 | 內蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 30-42萬元/月 | 05-08 |
央企煤礦智能化副總工程師 | 山西時維智能裝備有限公司 | 內蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 24-36萬元/月 | 05-08 |
副總工程師 | 湖北航特裝備制造股份有限公司 | 湖北.武漢 | 面議 | 05-08 |
儀表副總工程師 | 寧夏和寧化學有限公司 | 寧夏.銀川 | 180-300萬元/月 | 05-07 |
地質副總工程師 | 內蒙古康寧爆破有限責任公司 | 寧夏.吳忠.紅寺堡區(qū) | 24-34萬元/月 | 05-07 |
新疆副總工程師 | 內蒙古開元地球物理勘查技術有限公司 | 內蒙古·赤峰 | 面議 | 05-07 |
副總工程師 | 湖北中持環(huán)境技術有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 05-06 |
副總工程師 | 湖北威辰環(huán)境科技有限公司 | 湖北.黃石 | 面議 | 05-06 |
礦產機電副總工程師 | 眾一控股有限公司 | 貴州.畢節(jié) | 19-21萬元/月 | 05-06 |
副總工程師 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 江蘇·泰州 | 面議 | 05-05 |
副總工程師 | 云南煤化工集團有限公司 | 面議 | 05-05 | |
通防副總工程師 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 貴州·畢節(jié) | 20000-25000元/月 | 05-05 |
安全副總工程師 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 貴州·畢節(jié) | 18000-25000元/月 | 05-05 |
申請友鏈