職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
絲印工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 12000元/月 | 置頂 | |
人力資源部長 | 廣州精益汽車空調有限公司 | 廣州 | 面議 | 昨天 | |
人力資源部部長 | 哈爾濱千合動物藥品制造有限公司 | 哈爾濱·香坊區(qū) | 面議 | 昨天 | |
人力資源部長 | 南京寒銳鈷業(yè)股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 昨天 | |
人力資源副部長 | 天津華建天恒傳動有限責任公司 | 湖南·株洲 | 1千以下元/月 | 昨天 | |
人力資源部部長 | 常州市武進太湖蓼莪山旅游發(fā)展有限公司 | 江蘇·常州 | 面議 | 前天 | |
人力資源部部長 | 黑龍江天木龍德經貿有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 前天 | |
人力資源部副部長 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 江蘇·鹽城 | 面議 | 前天 | |
人力資源部副部長 | 江西工埠機械有限責任公司 | 江西·宜春 | 面議 | 前天 | |
人力資源部部長 | 內蒙古科達鋁業(yè)裝飾工程有限公司 | 內蒙古·呼和浩特 | 面議 | 前天 | |
人力資源部長 | 天津市江山醫(yī)藥貿易有限公司 | 天津-北辰區(qū) | 面議 | 前天 | |
人力資源部長 | 長沙佳能通用泵業(yè)有限公司 | 長沙·瀏陽市 | 面議 | 05-09 | |
焦化人力資源部長 | 山西金通焦化集團有限公司 | 山西·長治 | 面議 | 05-09 | |
人力資源部長 | 重慶仁和麥克新迪藥業(yè)有限公司 | 重慶 | 面議 | 05-08 | |
人力資源部長 | 蓬萊大金海洋重工有限公司 | 山東.煙臺.蓬萊區(qū) | 18-36萬元/月 | 05-08 | |
人力資源部部長 | 遼寧泰豐鋁業(yè)裝飾工程有限公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 05-08 | |
人力資源部長 | 人力資源部長 | 湖南松本林業(yè)科技股份有限公司 | 湖南.株洲 | 9-18萬元/月 | 05-07 |
人力資源副部長 | 東方環(huán)晟光伏(江蘇)有限公司 | 江蘇·無錫 | 1.5萬-2.4萬元/月 | 05-07 | |
人力資源副部長 | 漢德車橋(株洲)齒輪有限公司 | 湖南.株洲 | 面議 | 05-07 | |
人力資源部長 | 北首集團有限公司 | 遼寧·大連 | 面議 | 05-07 | |
人力資源部部長 | 大連智云自動化裝備股份有限公司 | 遼寧·大連 | 0.8-1.5萬元/月 | 05-07 | |
綜合管理與人力資源副部長 | 無錫智能自控工程有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 05-06 | |
海外人力資源部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 18-36萬元/月 | 05-06 | |
人力資源部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.銅山區(qū) | 面議 | 05-06 | |
人力資源部部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 22-31萬元/月 | 05-06 | |
海外人力資源部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 19-36萬元/月 | 05-06 | |
人力資源部長 | 臺州市樂達電動車配件有限公司 | 浙江·臺州 | 面議 | 05-06 | |
秦皇島人力資源部部長 | 秦皇島弘鼎旅游開發(fā)有限公司 | 河北·秦皇島 | 3001-4000元/月 | 05-06 | |
人力資源副部長 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 上海 | 19-30萬元/月 | 05-05 | |
人力資源部部長 | 北京泰坦通源天然氣資源技術有限公司 | 甘肅·慶陽 | 面議 | 05-05 | |
人力資源部長 | 山東曜暉太陽能有限公司 | 山東·濟寧 | 3-4.5千元/月 | 05-05 | |
人力資源副部長 | 大連雅立峰生物制藥有限公司 | 大連·金州區(qū) | 面議 | 05-04 | |
人力資源副部長 | 江蘇九鼎新材料股份有限公司 | 南通 | 面議 | 05-03 | |
人力資源部部長 | 北京方大炭素科技有限公司 | 北京.豐臺區(qū) | 24-36萬元/月 | 05-03 | |
房地產管理中心人力資源部長 | 河北冀春能源投資集團有限公司 | 河北·滄州 | 面議 | 05-03 | |
人力資源部長 | 武漢梟龍汽車技術有限公司 | 湖北.武漢 | 面議 | 05-02 | |
人力資源部長 | 大連金瑪商城企業(yè)集團有限公司 | 遼寧·大連 | 面議 | 05-01 | |
人力資源部長 | 山西雙環(huán)重型機械有限公司 | 山西·忻州 | 4000-8000元/月 | 05-01 | |
人力資源部部長 | 海程新材料(蕪湖)有限公司 | 天津.西青區(qū) | 面議 | 05-01 | |
人力資源部長 | 海程新材料(蕪湖)有限公司 | 安徽.蕪湖.鳩江區(qū) | 面議 | 05-01 | |
人力資源部部長 | 北京佳信達欣藝術印刷有限公司 | 北京 | 面議 | 04-30 | |
人力資源副部長 | 天津鴻茂科技有限公司 | 其他 | 面議 | 04-28 | |
人力資源部副部長 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 24-31萬元/月 | 04-28 | |
人力資源部部長 | 北京城建十一建設工程有限公司 | 北京 | 10000~20000元/月 | 04-27 | |
人力資源部部長 | 成都音像出版社有限公司 | 四川·成都 | 1萬-1.5萬元/月 | 04-27 | |
人力資源部部長 | 深圳市贛冠職業(yè)培訓學校 | 廣東.深圳 | 8千-1萬元/月 | 04-27 | |
人力資源部長 | 隆華科技集團(洛陽)股份有限公司 | 河南·洛陽 | 15000元/月 | 04-25 | |
人力資源部部長 | 浙江瑞豐五福氣動工具有限公司 | 浙江·臺州 | 面議 | 04-25 | |
人力資源部副部長 | 山西華美奧能源集團有限公司 | 山西·朔州 | 1.2-1.5萬元/月 | 04-25 | |
人力資源部長 | 諸暨華海氨綸有限公司 | 浙江.紹興.諸暨市 | 18-24萬元/月 | 04-24 |
申請友鏈