職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
大客戶銷售經理 置頂 | 上海巖征實驗儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 10000-15000元/月 | 置頂 |
三坐標檢測工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 7000-12000元/月 | 置頂 |
高級工藝工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
成本管理經理 | 天津思福迪安全技術服務有限公司 | 北京·朝陽 國外 | 22000-40000元/月 | 08-11 |
干部管理經理 | 佛山市順德區(qū)巴德富實業(yè)有限公司 | 佛山·順德區(qū) | 面議 | 08-11 |
項目管理經理 | 佛山市順德區(qū)巴德富實業(yè)有限公司 | 佛山·順德區(qū) | 面議 | 08-11 |
預算管理經理 | 佛山市順德區(qū)巴德富實業(yè)有限公司 | 佛山·順德區(qū) | 面議 | 08-11 |
運營管理經理 | 佛山市順德區(qū)巴德富實業(yè)有限公司 | 佛山-順德區(qū) | 1.5-2萬元/月 | 08-11 |
渠道管理高級經理 | 佛山市順德區(qū)巴德富實業(yè)有限公司 | 佛山-順德區(qū) | 2-2.5萬元/月 | 08-11 |
企業(yè)經營管理經理 | 多加多乳業(yè)(天津)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 08-11 |
項目管理經理 | 山東魯班金圣投資有限公司 | 山東 | 10-30萬元/月 | 08-11 |
綜合管理部經理 | 山東魯班金圣投資有限公司 | 山東.濟南 | 18-30萬元/月 | 08-11 |
項目經營管理部經理 | 浙江鑫一節(jié)能科技有限公司 | 浙江·杭州 | 6千-8千元/月 | 08-11 |
項目管理部經理 | 上海金橋建設監(jiān)理有限公司 | 上海-浦東新區(qū) | 1-2萬元/月 | 08-11 |
醫(yī)療管理部副經理 | 北京同仁堂佛山連鎖藥店有限責任公司 | 佛山 | 面議 | 08-11 |
資金管理經理 | 深圳中順易金融服務有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 26-33萬元/月 | 08-11 |
會計管理部經理 | 融捷股份有限公司 | 廣東·廣州 | 1.2-1.8萬元/月 | 08-11 |
項目管理經理PM | 上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 上海 | 30-60萬元/月 | 08-11 |
銷售管理經理 | 領地集團股份有限公司 | 成都-高新區(qū) | 面議 | 08-11 |
暖通機械 生產管理 項目經理 | 江蘇華洋新思路能源裝備股份有限公司 | 江蘇·泰州 | 10000-20000元/月 | 08-11 |
鍍膜生產管理經理 | 東莞市普拉提納米科技有限公司 | 廣東·東莞·長安 江蘇·蘇州 湖南·邵陽 | 10000-15000元/月 | 08-11 |
國發(fā)投資公司投資管理部投資經理 | 國發(fā)節(jié)能環(huán)保發(fā)展集團有限公司 | 北京 | 面議 | 08-11 |
國發(fā)投資公司風險管理部風控經理 | 國發(fā)節(jié)能環(huán)保發(fā)展集團有限公司 | 北京 | 面議 | 08-11 |
綜合管理部總經理 | 天弘基金管理有限公司 | 24-36萬元/月 | 08-11 | |
資產管理高級項目經理 | 天弘基金管理有限公司 | 42-48萬元/月 | 08-11 | |
國都證券江蘇分公司財富管理部總經理 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 江蘇.南京 | 36-60萬元/月 | 08-11 |
質量體系管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 08-11 |
網絡管理室經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
運營管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
PMO項目管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
芯片選型管理高級經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 18-36萬元/月 | 08-11 |
培訓管理高級經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區(qū) | 18-36萬元/月 | 08-11 |
品牌視覺管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
投后管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
營銷項目管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
備件管理高級經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
海外備件管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
質量管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.金華.義烏市 | 24-36萬元/月 | 08-11 |
交付管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
銷售管理室經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
商用車融資租賃風險管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.北侖區(qū) | 21-31萬元/月 | 08-11 |
商業(yè)化項目管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 08-11 |
平臺數據管理高級經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 重慶.北碚區(qū) | 24-42萬元/月 | 08-11 |
滿意度管理高級專業(yè)經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
外匯管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
融資管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
體系管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.錢塘區(qū) | 18-36萬元/月 | 08-11 |
項目管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州.濱江區(qū) | 面議 | 08-11 |
預算管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
流程與組織管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 08-11 |
項目成本管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波 | 30-42萬元/月 | 08-11 |
三電項目管理經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.湖州.南潯區(qū) | 18-27萬元/月 | 08-11 |
經營目標管理高級經理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 18-30萬元/月 | 08-11 |
申請友鏈