職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍膜高級工程師 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 25000元/月 | 置頂 | |||
照明燈具項目工程師 置頂 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 置頂 | |||
鈑金結(jié)構(gòu)工程師 置頂 | 江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 江蘇·南通 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 置頂 | |||
電商運營類管培生 | 上海怡寶化妝品有限公司 | 昆山 | 面議 | 08-03 | |||
生產(chǎn)管培生 | 研發(fā)管培生 | 銷售管培生 | 質(zhì)檢管培生 | 廣州亦盛環(huán)保科技有限公司 | 廣州.黃埔區(qū) | 面議 | 08-03 |
國外管培生 | 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司 | 浙江 | 7.5k~8.5k元/月 | 08-03 | |||
PCB設(shè)計管培生 | 西安金百澤電路科技有限公司 | 西安 | 面議 | 08-03 | |||
制造管理管培生 | 三一重型裝備有限公司 | 遼寧 | 10.5k~15k元/月 | 08-03 | |||
管培生 | 深圳市鵬城展覽策劃有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 08-03 | |||
管培生 | 福建嘉巖石材有限公司 | 面議 | 08-03 | ||||
水泥工藝管培生 | 沂州集團有限公司 | 山東 | 5.5k~6k元/月 | 08-03 | |||
管培生 | 廣州濟達信息科技有限公司 | 廣州 | 面議 | 08-03 | |||
社群運維管培生 | 佛山市冪姿服飾有限公司 | 佛山.南海區(qū) | 面議 | 08-03 | |||
聯(lián)營店管培生 | 佛山市冪姿服飾有限公司 | 佛山.南海區(qū) | 面議 | 08-03 | |||
模具管培生 | 樓氏電子(蘇州)有限公司 | 江蘇 | 8.3k~8.3k元/月 | 08-03 | |||
招商管培生 | 藍帶啤酒銷售有限公司 | 廣東 | 5k~6k元/月 | 08-03 | |||
管培生 | 南陽金牛電氣有限公司 | 南陽 | 4-6k元/月 | 08-03 | |||
管培生 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 08-02 | |||
管培生 | 福建晟哲自動化科技有限公司 | 福建 | 3k~6k元/月 | 08-02 | |||
產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)管培生 | 廣州鑫昇工程塑料有限公司 | 廣東.廣州.黃埔區(qū) | 面議 | 08-02 | |||
化工管培生 | 廣州鑫昇工程塑料有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 08-02 | |||
門店管培生 | 三只松鼠股份有限公司 | 安徽·蕪湖 | 面議 | 08-02 | |||
單晶硅管培生 | 新疆西部合盛硅業(yè)有限公司 | 新疆 | 6.5k~7.5k元/月 | 08-02 | |||
多晶硅管培生 | 新疆西部合盛硅業(yè)有限公司 | 新疆 | 6.5k~7.5k元/月 | 08-02 | |||
工業(yè)硅管培生 | 新疆西部合盛硅業(yè)有限公司 | 新疆 | 6.5k~7.5k元/月 | 08-02 | |||
高校后勤物業(yè)管理管培生 | 浙江大學新宇物業(yè)發(fā)展有限公司 | 北京 | 面議 | 08-02 | |||
管培生 | 武漢恒信馳星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 08-02 | |||
直播電商運營管培生 | 邁寶世紀(北京)電子商務(wù)有限公司 | 北京 | 6k~11k元/月 | 08-02 | |||
國際業(yè)務(wù)管培生 | 山東街景店車新能源科技股份有限公司 | 山東 | 5k~5.5k元/月 | 08-01 | |||
跨境電商管培生 | 廣州弘拓國際貿(mào)易有限公司 | 廣州.白云區(qū) | 面議 | 08-01 | |||
管培生 | 雪松控股集團有限公司 | 廣東·廣州 | 5千-8千元/月 | 08-01 | |||
西語管培生 | 廣州阿米古鞋業(yè)有限公司 | 廣東.廣州 | 面議 | 08-01 | |||
葡萄牙語管培生 | 廣州阿米古鞋業(yè)有限公司 | 廣東.廣州 | 面議 | 08-01 | |||
營銷支持類管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 9k~13k元/月 | 08-01 | |||
銅箔研發(fā)類管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 10k~15k元/月 | 08-01 | |||
行政管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 8k~10k元/月 | 08-01 | |||
財務(wù)管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 無錫.宜興市 | 面議 | 08-01 | |||
供應(yīng)鏈類管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 9k~13k元/月 | 08-01 | |||
市場部管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 8k~11k元/月 | 08-01 | |||
船舶與海洋工程管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 10k~12k元/月 | 08-01 | |||
智能制造類管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 6k~9k元/月 | 08-01 | |||
電池研發(fā)類管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 10k~15k元/月 | 08-01 | |||
研發(fā)類管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 9k~13k元/月 | 08-01 | |||
人力資源管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 9k~11k元/月 | 08-01 | |||
營銷類管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 6k~9k元/月 | 08-01 | |||
區(qū)域渠道經(jīng)理管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 全國 | 9k~13k元/月 | 08-01 | |||
人力資源類管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 9k~13k元/月 | 08-01 | |||
技術(shù)精英類管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 6k~9k元/月 | 08-01 | |||
審計類管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇 | 9k~13k元/月 | 08-01 | |||
技術(shù)類管培生 | 遠東控股集團有限公司 | 無錫.宜興市 | 面議 | 08-01 |
申請友鏈