職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
技術負責人 | 重慶市建園建筑工程有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 07-15 | |
碳中和技術負責人 | 杭州快凱高效節(jié)能新技術有限公司 | 浙江.杭州市 | 15k元/月 | 07-15 | |
技術負責人 | 浙江聚森檢測科技有限公司 | 浙江·紹興 | 面議 | 07-15 | |
技術負責人 | 江蘇建總綠色建筑科技有限公司 | 江蘇.淮安 | 18-30萬元/月 | 07-15 | |
工程造價技術負責人 | 北京中海盛資產評估有限公司 | 北京.東城區(qū) | 面議 | 07-14 | |
技術負責人 | 寧波建工建樂工程有限公司 | 浙江·寧波·鄞州區(qū) | 面議 | 07-14 | |
技術負責人 | 四川省蜀都建設有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 7000~12000元/月 | 07-14 | |
長輸管道技術負責人 | 中石化南京工程有限公司 | 湖南-株洲市 | 6000~14999元/月 | 07-13 | |
弱電技術負責人 | 北京國安電氣有限責任公司天津分公司 | 天津 | 面議 | 07-13 | |
機場項目技術負責人 | 中交一航局第二工程有限公司 | 山東-青島市 | 30000~42000元/月 | 07-13 | |
施工項目技術負責人 | 四川松鶴建筑安裝工程有限公司 | 四川·瀘州 | 0.8-1.5萬元/月 | 07-13 | |
項目技術負責人 | 北京天文弘建筑裝飾集團有限公司 | 北京-海淀區(qū) | 10000~15000元/月 | 07-13 | |
市政工程施工技術負責人 | 長沙金科土木工程監(jiān)理有限公司 | 湖南·長沙 | 8000-12000元/月 | 07-13 | |
技術負責人 | 北京建誼投資發(fā)展(集團)有限公司 | 北京 | 面議 | 07-12 | |
項目技術負責人 | 技術負責人 | 廣州雷猴軟件開發(fā)有限公司 | 廣州-天河區(qū) | 面議 | 07-12 |
技術部負責人 | 江西歐德醫(yī)療器材有限公司 | 吉安 | 面議 | 07-12 | |
穗泉公司技術負責人 | 廣州市番禺水務股份有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 07-12 | |
項目技術負責人 | 浙江波威鋼構有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 07-12 | |
檢測技術負責人 | 中檢集團汽車檢測股份有限公司 | 北京.通州區(qū) | 面議 | 07-12 | |
電梯技術負責人 | 北京通力億鑫電梯有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 07-11 | |
預算部技術負責人 | 湖北中恒健機電工程有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 07-11 | |
大數據開發(fā)技術負責人 | 浙江綜合交通大數據中心有限公司 | 浙江·杭州·江干區(qū) | 面議 | 07-11 | |
造價咨詢技術負責人 | 江蘇仁合中惠工程咨詢有限公司 | 安徽.合肥 | 18-24萬元/月 | 07-11 | |
技術負責人 | 雅安公路工程試驗檢測中心 | 四川·雅安 | 8000-15000元/月 | 07-10 | |
公路試驗檢測技術負責人 | 雅安公路工程試驗檢測中心 | 四川·雅安 | 8000-15000元/月 | 07-10 | |
市政工程技術負責人 | 浙江省通信產業(yè)服務有限公司 | 浙江.金華.婺城區(qū) | 18-30萬元/月 | 07-10 | |
建筑工程技術負責人 | 浙江省通信產業(yè)服務有限公司 | 浙江.杭州.西湖區(qū) | 18-30萬元/月 | 07-10 | |
園建技術負責人 | 四川鑫啟航園林建設工程有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 07-10 | |
信息技術部負責人 | 英大證券有限責任公司 | 廣東.深圳.福田區(qū) | 30-48萬元/月 | 07-10 | |
運營技術負責人 | 瑞安市鑫龍液化氣有限公司 | 浙江·溫州 | 4000-6000元/月 | 07-10 | |
技術負責人 | 廣東海能石化設備安裝工程有限公司 | 廣東·惠州 | 面議 | 07-10 | |
項目技術負責人 | 山東安康建設項目管理有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 07-10 | |
電磁兼容實驗室技術負責人 | 中航試金石檢測科技(大廠)有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 30-42萬元/月 | 07-10 | |
安裝技術負責人 | 河南尚隆電力工程有限公司 | 河南.鄭州 | 10-15萬元/月 | 07-09 | |
技術負責人 | 惠州市惠陽區(qū)力行環(huán)保有限公司 | 惠州.惠陽區(qū) | 面議 | 07-08 | |
工程技術部負責人 | 廣西灌陽天倫燃氣有限公司 | 廣西·桂林 | 3500-4500元/月 | 07-08 | |
技術負責人 | 上海南曄市政建筑工程有限公司 | 青海·海南 | 8000-12000元/月 | 07-08 | |
現(xiàn)場技術負責人 | 嘉興魯岳建材有限公司 | 浙江·嘉興 | 面議 | 07-08 | |
機電項目技術負責人 | 江蘇南工科技集團有限公司 | 江蘇.南京.鼓樓區(qū) | 面議 | 07-08 | |
公路橋隧檢測技術負責人 | 浙江中浩應用工程技術研究院有限公司 | 浙江.杭州.拱墅區(qū) | 30-42萬元/月 | 07-08 | |
填埋場技術負責人 | 上海依正環(huán)境工程有限公司 | 茂名 | 面議 | 07-08 | |
技術負責人 | 四川省蜀宇建筑工程有限公司 | 成都.新都區(qū) | 面議 | 07-08 | |
技術負責人 | 武漢華利浦防腐工程有限公司 | 湖北.武漢.江岸區(qū) | 18-24萬元/月 | 07-08 | |
項目技術負責人 | 四川眾奧文旅投資有限公司 | 四川·成都 | 1萬-1.5萬元/月 | 07-08 | |
技術負責人 | 唐山寶燁無損檢測有限公司 | 河北·唐山 | 面議 | 07-08 | |
綠化技術負責人 | 南京園林建設總公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 07-07 | |
技術負責人 | 深圳市美兆環(huán)境股份有限公司 | 深圳-龍華新區(qū) | 1.2-3萬元/月 | 07-07 | |
技術負責人 | 杭州友創(chuàng)環(huán)境工程技術有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 07-07 | |
EMC專業(yè)技術負責人 | 中認英泰(蘇州)檢測技術有限公司 | 蘇州.吳中區(qū) | 面議 | 07-07 |
申請友鏈