職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
建筑機電工程師 置頂 | 思頤科技(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 置頂 |
成本會計 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
工程機械維修 置頂 | 蘇州普行機電工程有限公司 | 國外 | 8000-15000元/月 | 置頂 |
采礦工程師(代招) | 新疆人才發(fā)展集團有限責任公司 | 新疆·哈密 | 16000元/月 | 08-22 |
測量工程師(代招) | 新疆人才發(fā)展集團有限責任公司 | 新疆·哈密 | 14000元/月 | 08-22 |
電氣工程師(選礦廠)代招 | 新疆人才發(fā)展集團有限責任公司 | 新疆·哈密 | 13000-15000元/月 | 08-22 |
地質(zhì)工程師(代招) | 新疆人才發(fā)展集團有限責任公司 | 新疆·哈密 | 16000元/月 | 08-22 |
銷售工程師 | 廣東燦美新材料科技有限公司 | 廣東·東莞·萬江 | 5000~200000元/月 | 08-22 |
產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 廣東燦美新材料科技有限公司 | 廣東·東莞·萬江 | 15000~40000元/月 | 08-22 |
選礦工程師 | 廣東天高礦業(yè)股份有限公司 | 河源市 | 面議 | 08-22 |
采礦工程師 | 廣東天高礦業(yè)股份有限公司 | 河源市 | 面議 | 08-22 |
照明燈具項目工程師 | 浙江高尚精密工業(yè)有限公司 | 浙江·溫州 | 10000——15000元/月 | 08-22 |
充氣柜設計工程師 | 弘樂集團有限公司 | 浙江·溫州 | 15000-20000元/月 | 08-22 |
柱上斷路器工程師 | 弘樂集團有限公司 | 浙江·溫州 | 10000-15000元/月 | 08-22 |
箱變結(jié)構(gòu)工程師 | 弘樂集團有限公司 | 浙江·溫州 | 10000-15000元/月 | 08-22 |
電力變壓器工程師 | 弘樂集團有限公司 | 浙江·溫州 | 20000-25000元/月 | 08-22 |
單相變壓器設計工程師 | 弘樂集團有限公司 | 浙江·溫州 | 15000-20000元/月 | 08-22 |
電鍍添加劑銷售工程師 | 深圳市金迪表面處理技術(shù)有限公司 | 天津·津南 安徽·宿州 浙江·寧波 | 面議 | 08-22 |
電子工程師 | 富通尼激光科技(東莞)有限公司 | 東莞.松山湖區(qū) | 面議 | 08-22 |
電子硬件工程師 | 富通尼激光科技(東莞)有限公司 | 廣東.東莞.松山湖區(qū) | 面議 | 08-22 |
體系工程師 | 富通尼激光科技(東莞)有限公司 | 廣東.東莞.松山湖區(qū) | 面議 | 08-22 |
銷售工程師 | 富通尼激光科技(東莞)有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 08-22 |
售后工程師 | 富通尼激光科技(東莞)有限公司 | 廣東.東莞.松山湖區(qū) | 面議 | 08-22 |
工藝工程師 | 富通尼激光科技(東莞)有限公司 | 東莞.松山湖區(qū) | 面議 | 08-22 |
移動開發(fā)前端工程師 | 達美旅行網(wǎng) | 南京-棲霞區(qū) | 0.8-1.2萬元/月 | 08-22 |
項目工程師 | 山東長城寬帶信息服務有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 08-22 |
技術(shù)支持工程師 | 山東長城寬帶信息服務有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 08-22 |
電子工程師 | 深圳市東萊爾智能科技有限公司 | 廣東.深圳.光明新區(qū) | 面議 | 08-22 |
真空設備工程師 | 深圳烯灣科技有限公司 | 深圳·龍崗區(qū) | 面議 | 08-22 |
電氣軟件工程師 | 深圳烯灣科技有限公司 | 深圳.龍崗區(qū) | 面議 | 08-22 |
專利工程師 | 深圳烯灣科技有限公司 | 廣東-深圳-南山區(qū) | 面議 | 08-22 |
復合材料工程師 | 深圳烯灣科技有限公司 | 廣東.深圳.龍崗區(qū) | 面議 | 08-22 |
研發(fā)工程師 | 深圳烯灣科技有限公司 | 廣東.深圳.龍崗區(qū) | 面議 | 08-22 |
QA工程師 | 深圳烯灣科技有限公司 | 廣東-深圳-龍崗區(qū) | 面議 | 08-22 |
半導體封裝工程師 | 深圳烯灣科技有限公司 | 廣東.深圳 | 18-30萬元/月 | 08-22 |
SMT工藝工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 浙江.寧波 | 4.5-6千元/月 | 08-22 |
采購工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 寧波 | 面議 | 08-22 |
軟件測試工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 08-22 |
軟件研發(fā)工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 08-22 |
制造管理工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 浙江·寧波 | 6-8千元/月 | 08-22 |
物流工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 浙江.寧波 | 4千-6千元/月 | 08-22 |
駐廠QC工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 廣東.深圳.南山區(qū) | 6-8千元/月 | 08-22 |
產(chǎn)品實驗工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 08-22 |
基帶工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 浙江.寧波 | 8千-1萬元/月 | 08-22 |
原理圖工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 浙江.寧波 | 6-8千元/月 | 08-22 |
Layout工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 浙江·寧波 | 1.5-2萬元/月 | 08-22 |
產(chǎn)品認證工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 08-22 |
銷售物流工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 寧波 | 面議 | 08-22 |
質(zhì)量管理工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 08-22 |
手機結(jié)構(gòu)工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 廣東.深圳.南山區(qū) | 1-1.5萬元/月 | 08-22 |
手機配件采購工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 廣東.深圳 | 15-20萬元/月 | 08-22 |
NBIOT軟件工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 08-22 |
結(jié)構(gòu)設計工程師 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 08-22 |
申請友鏈