職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
大客戶銷售經(jīng)理 置頂 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 北京·昌平 廣東·廣州·天河 | 10000-15000元/月 | 置頂 |
三坐標(biāo)檢測(cè)工程師 置頂 | 常州鉅苓鑄造有限公司 | 江蘇·常州 | 7000-12000元/月 | 置頂 |
高級(jí)工藝工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 置頂 |
工藝工程師 | 江蘇三聯(lián)新材料股份有限公司 | 江蘇·淮安 | 面議 | 今天 |
安裝工程師 | 浙江天聯(lián)機(jī)械有限公司 | 浙江·溫州 | 6000-8000元/月 | 今天 |
機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 浙江天聯(lián)機(jī)械有限公司 | 浙江.溫州市.龍灣區(qū) | 面議 | 今天 |
設(shè)備設(shè)計(jì)工程師 | 浙江天聯(lián)機(jī)械有限公司 | 浙江·溫州 | 8000-15000元/月 | 今天 |
質(zhì)保工程師 | 浙江天聯(lián)機(jī)械有限公司 | 浙江·麗水 | 1.2-1.7元/月 | 今天 |
自動(dòng)化工程師 | 浙江天聯(lián)機(jī)械有限公司 | 浙江·溫州 | 15000-25000元/月 | 今天 |
工藝管道工程師 | 浙江天聯(lián)機(jī)械有限公司 | 浙江.溫州 | 6-11萬(wàn)元/月 | 今天 |
設(shè)計(jì)工程師 | 浙江天聯(lián)機(jī)械有限公司 | 浙江·溫州 | 8000-15000元/月 | 今天 |
工藝工程師 | 浙江天聯(lián)機(jī)械有限公司 | 浙江·溫州 | 8000-15000元/月 | 今天 |
選礦工程師 | 南方錳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國(guó)外 | 20k-29k元/月 | 今天 |
銷售工程師 | 新加坡華利企業(yè)上海辦事處 | 上海·嘉定 廣東·深圳·寶安 | 面議 | 今天 |
壓鑄QE工程師 | 珠海三銳精工科技有限公司 | 廣東·珠海 | 12000-16000元/月 | 今天 |
機(jī)加工藝工程師 | 珠海三銳精工科技有限公司 | 廣東·珠海 | 11000-15000元/月 | 今天 |
壓鑄工藝工程師 | 珠海三銳精工科技有限公司 | 廣東·珠海 | 13000-17000元/月 | 今天 |
品質(zhì)工程師 | 南通爾東金屬科技有限公司 | 江蘇·南通 | 10000-15000元/月 | 今天 |
壓鑄工藝工程師 | 南通爾東金屬科技有限公司 | 江蘇·南通 | 12000-15000元/月 | 今天 |
項(xiàng)目工程師 | 南通爾東金屬科技有限公司 | 江蘇·南通 | 10000-18000元/月 | 今天 |
硬質(zhì)合金刀具開(kāi)發(fā)及應(yīng)用工程師 | 河源富馬硬質(zhì)合金股份有限公司 | 廣東·河源 | 10000-20000元/月 | 今天 |
研發(fā)工程師 | 衡陽(yáng)連捷電子科技有限公司 | 廣東·東莞·謝崗 湖南·衡陽(yáng) | 9000-18000元/月 | 今天 |
助理工程師 | 衡陽(yáng)連捷電子科技有限公司 | 廣東·東莞·謝崗 湖南·衡陽(yáng) | 7K-9K元/月 | 今天 |
設(shè)備工程師 | 衡陽(yáng)連捷電子科技有限公司 | 廣東·東莞·謝崗 湖南·衡陽(yáng) | 6K-9K元/月 | 今天 |
爆破工程師 | 江蘇明達(dá)礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 9000-13000元/月 | 今天 |
地質(zhì)工程師 | 江蘇明達(dá)礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 11000-15000元/月 | 今天 |
礦山機(jī)電工程師 | 江蘇明達(dá)礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 12000-15000元/月 | 今天 |
測(cè)量工程師 | 江蘇明達(dá)礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 11000-13000元/月 | 今天 |
選礦工程師 | 江蘇明達(dá)礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 10000-15000元/月 | 今天 |
礦建、井建工程師 | 江蘇明達(dá)礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 12000-15000元/月 | 今天 |
安全工程師 | 江蘇明達(dá)礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 12000-15000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 江蘇明達(dá)礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 11000-15000元/月 | 今天 |
采礦工程師 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 13000-18000元/月 | 今天 |
礦山機(jī)電工程師 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 山東·濰坊 安徽·淮北 | 12000-13000元/月 | 今天 |
注冊(cè)安全工程師(地下金屬礦山) | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-15000元/月 | 今天 |
礦山地質(zhì)工程師 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 13000-15000元/月 | 今天 |
探傷工程師 | 張家港市蘇滬鍛造有限公司 | 江蘇·蘇州 | 7000-8000元/月 | 今天 |
壓力容器設(shè)計(jì)批準(zhǔn)工程師 | 湖南頂立科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 昨天 |
壓力容器設(shè)計(jì)審核工程師 | 湖南頂立科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 面議 | 昨天 |
真空熔煉爐工程師 | 湖南頂立科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 30000-40000元/月 | 昨天 |
地測(cè)工程師 | 浙江建輝礦建集團(tuán)有限公司 | 安徽·合肥 河南·三門峽 | 11000-16000元/月 | 昨天 |
水文地質(zhì)工程師 | 浙江建輝礦建集團(tuán)有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 15000-18000元/月 | 昨天 |
機(jī)電工程師 | 浙江建輝礦建集團(tuán)有限公司 | 新疆·巴音郭楞 新疆·哈密 | 13000-18000元/月 | 昨天 |
采礦工程師 | 浙江建輝礦建集團(tuán)有限公司 | 青海·海西 新疆·巴音郭楞 新疆·克孜勒蘇 | 17000-25000元/月 | 昨天 |
礦山信息化工程師 | 浙江建輝礦建集團(tuán)有限公司 | 新疆·巴音郭楞 | 12000-15000元/月 | 昨天 |
造價(jià)工程師 | 浙江建輝礦建集團(tuán)有限公司 | 浙江·杭州 | 12000-18000元/月 | 昨天 |
采礦工程師 | 浙江建輝礦建集團(tuán)有限公司 | 安徽·合肥 河南·三門峽 | 15000-20000元/月 | 昨天 |
注冊(cè)安全工程師 | 浙江建輝礦建集團(tuán)有限公司 | 新疆·克孜勒蘇 | 16000-20000元/月 | 昨天 |
電氣設(shè)計(jì)工程師 | 合肥廣義精鑄科技有限公司 | 安徽·合肥 | 0.8萬(wàn)-1.5萬(wàn)元/月 | 昨天 |
機(jī)械設(shè)計(jì)高級(jí)工程師 | 合肥廣義精鑄科技有限公司 | 安徽·合肥 | 0.8萬(wàn)-1.5萬(wàn)元/月 | 昨天 |
機(jī)械設(shè)計(jì)主管工程師 | 合肥廣義精鑄科技有限公司 | 安徽·合肥 | 1.2萬(wàn)-2.4萬(wàn)元/月 | 昨天 |
電氣設(shè)計(jì)主管工程師 | 合肥廣義精鑄科技有限公司 | 安徽·合肥 | 1.2萬(wàn)-2.4萬(wàn)元/月 | 昨天 |
換熱器設(shè)計(jì)工程師 | 淮南市石油化工機(jī)械設(shè)備有限公司 | 安徽·淮南 | 8000-15000元/月 | 前天 |
申請(qǐng)友鏈